Λέβητες pellet mod. 18/24/29
• εστία από ατσάλι
• έξοδος καπνού πίσω
• πλαϊνή δεξαμενή 60 kg (18)
• πλαϊνή δεξαμενή 100 kg (24/29)
• έγχρωμη οθόνη αφής
• αυτόματος καθαρισμός των σωλήνων εναλλακτών και του καυστήρα και αυτόματη αφαίρεση της στάχτης
• δυνατότητα ρύθμισης της υδραυλικής εγκατάστασης μέσω της οθόνης, με αναμονές για εξωτερικούς αισθητήρες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 σύμφωνα με το πρότυπο EN 303-5 2012
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Περιγραφή: | Μον. μέτρησης: | mod. 18 min/max |
mod. 24 min/max |
mod. 29 min/max |
πλάτος | cm | 76 | 91 | 91 |
βάθος | cm | 79 | 79 | 79 |
ύψος | cm | 128 | 128 | 128 |
Ισχύς στην εστία | kW | 17.6 | 24.2 | 28.2 |
ωφέλιμη ισχύς στο νερό | kW | 4.7/16.2 | 4.7/22.2 | 4.7/25.8 |
συνολική απόδοση | % | 91.8 | 91.6 | 91.4 |
κατανάλωση | kg/h | 1.1/3.7 | 1.1/5 | 1.1/5.9 |
χωρητικότητα ρεζερβουάρ | kg | 60 | 100 | 100 |
αυτονομία | h | 16/55 | 20/91 | 17/91 |
Περιεχόμενο νερού | l | 65 | 65 | 65 |
Ø έξοδος καπνού | cm | 10 | 10 | 10 |
Ø παροχή αέρα | cm | 5 | 6 | 6 |
συνολικό βάρος | kg | 350 | 364 | 364 |
θερμαινόμενος όγκος (ανάλογα με τον τύπο εγκατάστασης) | m³ | 420 | 580 | 670 |
Προέλευση: Ιταλική
Εταιρία: Edilkamin