• εστία από ατσάλι και μαντέμι
• κεραμική αντίσταση
• έξοδος καπνού Ø 8 cm πίσω, αρσενικό
• δεξαμενή 60 kg
• διπλή μονωμένη πόρτα
• κλειστό δοχείο διαστολής
• οθόνη μπροστά
• ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμός
• απεικόνιση του υδραυλικού δικτύου στην οθόνη, με αναμονές για εξωτερικούς αισθητήρες
• δυνατότητα ρύθμισης της υδραυλικής εγκατάστασης μέσω της οθόνης, με αναμονές για εξωτερικούς αισθητήρες
• σύστημα Leonardo
Ενεργειακή κλάση 5 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 303-5 2012.
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ:
• Kit WI-FI H
• Modem GSM
• Βαλβίδα αποφυγής συμπυκνωμάτων
• για τη σωστή λειτουργία είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση ενός από τα κιτ
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Περιγραφή: | Μον. μέτρησης: | Τιμές (min/max) mod. 22: | Τιμές (min/max) mod. 26: | Τιμές (min/max) mod. 29: |
πλάτος | cm | 55 | 55 | 55 |
βάθος | cm | 78 | 78 | 78 |
ύψος | cm | 131 | 131 | 131 |
Ισχύς στην εστία | kW | 6/20.1 | 6/24 | 6/27 |
ωφέλιμη ισχύς στο νερό | kW | 6/20.1 | 6/24 | 6/27 |
συνολική απόδοση | % | 93.5 | 92.9 | 92.5 |
κατανάλωση | kg/h | 1.4/4.5 | 1.4/5.4 | 1.4/6.1 |
χωρητικότητα ρεζερβουάρ | kg | 60 | 60 | 60 |
αυτονομία | h | 13/43 | 11/43 | 10/43 |
Περιεχόμενο νερού | l | 40 | 40 | 40 |
Ø έξοδος καπνού | cm | 8 | 8 | 8 |
Ø παροχή αέρα | cm | 5 | 5 | 5 |
συνολικό βάρος | kg | 302 | 335 | 328 |
θερμαινόμενος όγκος (ανάλογα με τον τύπο εγκατάστασης) | m³ | 525 | 625 | 705 |
Προέλευση: Ιταλική
Εταιρία: Edilkamin