Οι ενεργειακές εστίες μας σχεδιάζονται και είναι εφοδιασμένες με καινοτόμα συστήματα τεχνολογίας, ώστε να εξασφαλίζουν τη μέγιστη αποδοτικότητα. Με την ελεγχόμενη καύση επιτυγχάνεται χαμηλή εκπομπή ρύπων στην ατμόσφαιρα ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς θερμού αέρα στο χώρο και σε παρακείμενους χώρους.
Περιγραφή: | Μον. μέτρησης: | Τιμές (min/max): |
πλάτος | cm | 88 |
βάθος | cm | 64 |
ύψος | cm | 156 |
εσωτερικές διαστάσεις εστίας (Π x β x Υ) | cm | 72 x 49 x 54 |
ωφέλιμη ισχύς | kW | 15,92 |
απόδοση | % | 76,75 |
κατανάλωση καυσίμου (ξύλα) | kg/h | 3,0 – 3,5 |
Ø έξοδος καπνού | cm | 25 |
συνολικό βάρος | kg | 268 |
θερμαινόμενος όγκος (μόνωση σύμφωνα με το νόμο 10/91) | m2 | 140 - 170 |
Προέλευση: Ελληνική
Εταιρία: Lavakamin