Οι ενεργειακές εστίες μας σχεδιάζονται και είναι εφοδιασμένες με καινοτόμα συστήματα τεχνολογίας, ώστε να εξασφαλίζουν τη μέγιστη αποδοτικότητα. Με την ελεγχόμενη καύση επιτυγχάνεται χαμηλή εκπομπή ρύπων στην ατμόσφαιρα ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς θερμού αέρα στο χώρο και σε παρακείμενους χώρους.
| Περιγραφή: | Μον. μέτρησης: | Τιμές (min/max): |
| πλάτος | cm | 81 |
| βάθος | cm | 48 |
| ύψος | cm | 53 |
| εσωτερικές διαστάσεις εστίας (Π x β x Υ) | cm | 59 χ 40 |
| ωφέλιμη ισχύς | kW | 15.15 |
| απόδοση | % | 79.9 |
| κατανάλωση καυσίμου (ξύλα) | kg/h | 1.0 – 2.5 |
| Ø έξοδος καπνού | cm | 15 / 18 |
| συνολικό βάρος | kg | 84 |
| θερμαινόμενος όγκος (μόνωση σύμφωνα με το νόμο 10/91) | m2 | 120 |
Προέλευση: Ελληνική
Εταιρία: Lavakamin

