Οι ενεργειακές εστίες μας σχεδιάζονται και είναι εφοδιασμένες με καινοτόμα συστήματα τεχνολογίας, ώστε να εξασφαλίζουν τη μέγιστη αποδοτικότητα. Με την ελεγχόμενη καύση επιτυγχάνεται χαμηλή εκπομπή ρύπων στην ατμόσφαιρα ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς θερμού αέρα στο χώρο και σε παρακείμενους χώρους.
| Περιγραφή: | Μον. μέτρησης: | Τιμές (min/max): |
| πλάτος | cm | 91 |
| βάθος | cm | 49 |
| ύψος | cm | 53.5 |
| εσωτερικές διαστάσεις εστίας (Π x β x Υ) | cm | 75 χ 35.6 χ 27 |
| ωφέλιμη ισχύς | kW | 18.12 |
| απόδοση | % | 79.21 |
| κατανάλωση καυσίμου (ξύλα) | kg/h | 2.0 – 3.0 |
| Ø έξοδος καπνού | cm | 18 |
| συνολικό βάρος | kg | 125 |
| θερμαινόμενος όγκος (μόνωση σύμφωνα με το νόμο 10/91) | m2 | 110 - 130 |
Προέλευση: Ελληνική
Εταιρία: Lavakamin

